Region 3 - 2024 to 2025 Average club size comparison
*** suspended clubs removed
May 31, 2025 June 30, 2024 (year end)
District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2024 to April 30, 2025 District Active Members Active Clubs Average Club Size
6 1618 111 14.6 -1.1% 6 1754 119 14.7
16 740 55 13.5 -10.1% 16 868 58 15.0
22 859 62 13.9 5.4% 22 894 68 13.1
23 629 49 12.8 -2.3% 23 762 58 13.1
24 619 49 12.6 -4.7% 24 636 48 13.3
25 1670 108 15.5 -5.2% 25 1795 110 16.3
26 2011 126 16.0 0.6% 26 2094 132 15.9
42 1604 104 15.4 -2.9% 42 1683 106 15.9
55 1947 119 16.4 -4.9% 55 2150 125 17.2
64 836 67 12.5 -10.5% 64 920 66 13.9
78 765 55 13.9 -1.2% 78 788 56 14.1
99 1067 76 14.0 1.2% 99 1179 85 13.9
106 1195 93 12.8 1.7% 106 1225 97 12.6
Region 3 15560 1074 14.5 -2.6% Region 3 16748 1128 14.8
April 30, 2025 March 31, 2025
District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2024 to April 30, 2025 District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2024 to Mar 31, 2025
6 1566 111 14.1 -4.3% 6 1678 116 14.5 -1.9%
16 704 55 12.8 -14.5% 16 871 57 15.3 2.1%
22 831 62 13.4 1.9% 22 964 65 14.8 12.8%
23 603 49 12.3 -6.3% 23 721 51 14.1 7.6%
24 578 48 12.0 -9.1% 24 626 48 13.0 -1.6%
25 1516 107 14.2 -13.2% 25 1894 112 16.9 3.6%
26 1942 126 15.4 -2.8% 26 2268 126 18.0 13.5%
42 1524 106 14.4 -9.4% 42 1760 106 16.6 4.6%
55 1839 118 15.6 -9.4% 55 2267 126 18.0 4.6%
64 796 67 11.9 -14.8% 64 921 69 13.3 -4.2%
78 739 55 13.4 -4.5% 78 857 57 15.0 6.8%
99 1010 76 13.3 -4.2% 99 1092 84 13.0 -6.3%
106 1146 93 12.3 -2.4% 106 1262 94 13.4 6.3%
Region 3 14794 1073 13.8 -7.2% Region 3 17181 1111 15.5 3.7%
February 28, 2025 January 31, 2025
District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2024 to Feb 28, 2025 District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2024 to Jan 31, 2025
6 1635 116 14.1 -4.4% 6 1582 116 13.6 -4.4%
16 842 57 14.8 -1.3% 16 813 57 14.3 -1.3%
22 930 65 14.3 8.8% 22 892 65 13.7 8.8%
23 711 51 13.9 6.1% 23 670 51 13.1 6.1%
24 617 48 12.9 -3.0% 24 600 48 12.5 -3.0%
25 1792 110 16.3 -0.2% 25 1742 110 15.8 -0.2%
26 2206 126 17.5 10.4% 26 2125 127 16.7 10.4%
42 1692 106 16.0 0.5% 42 1605 107 15.0 0.5%
55 2206 126 17.5 1.8% 55 2091 125 16.7 1.8%
64 896 69 13.0 -6.8% 64 869 69 12.6 -6.8%
78 834 57 14.6 4.0% 78 832 58 14.3 4.0%
99 1051 84 12.5 -9.8% 99 996 84 11.9 -9.8%
106 1231 94 13.1 3.7% 106 1194 94 12.7 3.7%
Region 3 16643 1109 15.0 0.8% Region 3 16011 1111 14.4 0.8%
December 31, 2024 November 30, 2024
District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2024 to Dec 31, 2024 District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2024 to Nov 30, 2024
6 1534 116 13.2 -1.1% 6 1475 116 12.7 -10.3%
16 788 57 13.8 -10.1% 16 782 57 13.7 -7.6%
22 838 63 13.3 5.4% 22 817 63 13.0 1.2%
23 656 53 12.4 -2.3% 23 643 53 12.1 -5.8%
24 581 48 12.1 -4.7% 24 562 48 11.7 -8.6%
25 1675 110 15.2 -5.2% 25 1638 110 14.9 -6.7%
26 2028 127 16.0 0.6% 26 1951 127 15.4 0.7%
42 1524 106 14.4 -2.9% 42 1441 106 13.6 -9.4%
55 1966 124 15.9 -4.9% 55 1919 124 15.5 -7.8%
64 812 69 11.8 -10.5% 64 793 69 11.5 -15.6%
78 785 57 13.8 -1.2% 78 768 57 13.5 -2.1%
99 960 84 11.4 1.2% 99 933 84 11.1 -17.6%
106 1160 95 12.2 1.7% 106 1150 95 12.1 -3.3%
Region 3 15307 1109 13.8 -2.6% Region 3 14872 1109 13.4 -7.2%
October 31, 2024 September 30, 2024
District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2024 to Oct 31, 2024 District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2024 to Sept 30, 2024
6 1411 116 12.2 -17.5% 6 1838 120 15.3 3.9%
16 760 57 13.3 -10.9% 16 966 59 16.4 9.4%
22 764 63 12.1 -7.8% 22 953 67 14.2 8.2%
23 598 53 11.3 -14.1% 23 806 57 14.1 7.6%
24 548 48 11.4 -13.8% 24 669 48 13.9 5.2%
25 1561 110 14.2 -13.0% 25 1940 110 17.6 8.1%
26 1878 127 14.8 -6.8% 26 2335 133 17.6 10.7%
42 1380 106 13.0 -18.0% 42 1785 107 16.7 5.1%
55 1849 124 14.9 -13.3% 55 2406 128 18.8 9.3%
64 746 69 10.8 -22.4% 64 1013 69 14.7 5.3%
78 730 57 12.8 -9.0% 78 874 57 15.3 9.0%
99 866 83 10.4 -24.8% 99 1218 86 14.2 2.1%
106 1067 92 11.6 -8.2% 106 1281 97 13.2 4.6%
Region 3 14158 1105 12.8 -13.8% Region 3 18084 1138 15.9 6.8%